NEC Display Solutions España

Use only Original NEC lamps

NEC TCO certified Projectors Flyer

Transition Card 2009

NEC Projector Stacking Flyer

Film Clips

EDU Formulario para prolongar la garantía de la lámpara

Education Special

Visually experience projection technologies

NEC Catálogo de Productos

Proyectores

Monitores profesionales premiados para presentaciones visuales. De uso multifacético, sea para los negocios, la educación o en casa. Casi un susurro, brillo excelente y una atractiva relación costo/rendimiento.

Precios en Aplicaciones
Precio recomendado sin IVA
Vista
Modelos
Tipo
Brillo [ANSI Lumens]
Contraste
Resolución
Distancia [m]
Peso [kg]
Precio
Vista
Modelos
Tipo
Brillo
Contr.
Reso.
Distancia
Peso
Precio
DLP-NP115 NP115 DLP 2500 ANSI Lumens 2000:1 800 x 600 1.2 - 13 m 2.5 kg
LCDBEAMER-NP1250 NP1250 LCD 3700 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 0.89 - 20.8 m 7.5 kg
DLP-NP210 NP210 DLP 2200 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 1.2 - 13 m 2.5 kg
DLP-NP215 NP215 DLP 2500 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 1.2 - 13 m 2.5 kg
DLP-NP215EDU NP215 EDU DLP 2500 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 1.2 - 13 m 2.5 kg
DLP-NP216 NP216 DLP 2500 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 1.2 - 13 m 2.5 kg
LCDBEAMER-NP2200 NP2200 LCD 4200 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 0.89 - 21.9 m 7.4 kg
LCDBEAMER-NP2250 NP2250 LCD 4200 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 0.89 - 20.8 m 7.5 kg
LCDBEAMER-NP305 NP305 LCD 2200 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP310 NP310 LCD 2200 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP310EDU NP310 EDU LCD 2200 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP3250 NP3250 LCD 5000 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 0.89 - 20.8 m 7.5 kg
LCDBEAMER-NP3250W NP3250W LCD 4000 ANSI Lumens 500:1 1280 x 800 0.89 - 20.8 m 7.5 kg
LCDBEAMER-NP405 NP405 LCD 2600 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP410 NP410 LCD 2600 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP410EDU NP410 EDU LCD 2600 ANSI Lumens 2000:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
DLP-NP4100 NP4100 DLP 6200 ANSI Lumens 2100:1 1024 x 768 1.06 - 18.56 m 17.5 kg
DLP-NP4100W NP4100W DLP 5500 ANSI Lumens 2100:1 1280 x 800 1.06 - 18.56 m 17.5 kg
LCDBEAMER-NP410W NP410W LCD 2600 ANSI Lumens 450:1 1280 x 800 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP410WEDU NP410W EDU LCD 2600 ANSI Lumens 450:1 1280 x 800 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP510 NP510 LCD 3000 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP510EDU NP510 EDU LCD 3000 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP510W NP510W LCD 3000 ANSI Lumens 500:1 1280 x 800 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP510WEDU NP510W EDU LCD 3000 ANSI Lumens 500:1 1280 x 800 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP510WS NP510WS LCD 2100 ANSI Lumens 600:1 1280 x 800 90.2 - 166.9 m 3.3 kg
LCDBEAMER-NP510WSEDU NP510WS EDU LCD 3000 ANSI Lumens 600:1 1280 x 800 90.2 - 166.9 m
LCDBEAMER-NP610 NP610 LCD 3500 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP610EDU NP610 EDU LCD 3500 ANSI Lumens 500:1 1024 x 768 0.7 - 11 m 2.99 kg
LCDBEAMER-NP610S NP610S LCD 2600 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 89.5 - 166.5 m 3.3 kg
LCDBEAMER-NP610SEDU NP610S EDU LCD 2600 ANSI Lumens 600:1 1024 x 768 89.5 - 166.5 m 3.3 kg
Copyright NEC Display Solutions 2010. Todos los derechos reservados.

NEC Web - 2.3.0 - Build 3711 (16-ago-2010)