NEC Display Solutions España

Monitores LCD escritorio

Ideal para profesionales. Rendimiento superior y calidad de imagen con una amplia serie de funciones innovadoras y conectividad mejorada. Las nuevas funciones incluyen ajuste automático a las condiciones de luz presentes y contenido de imagen, tiempo de reacción mejorado gracias a la tecnología OverDrive, funciones de apagado automático y su nuevo embalaje presenta un diseño totalmente ergonómico.

Precios en Aplicaciones
Precio recomendado sin IVA
Vista
Modelos
Tamaño
Relación de aspecto
Brillo [cd/m²]
Contraste
Resolución (óptima)
Tiempo de respuesta [ms]
Precio
Vista
Modelos
Tamaño
Aspecto
Brillo
Contr.
Res. ópt.
Tiempo res.
Precio
LCD-AS191WM AccuSync®AS191WM 19" 16:10 250 cd/m² 1000:1 1440 x 900 5 ms
LCD-AS221WM AccuSync®AS221WM 22" 16:10 250 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 5 ms
LCD-HWCalibrationKitP221W Hardware Calibration Kit MultiSync® P221W 22" 300 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 6 ms
MD-MD205MG+1 MD205MG-1 20" 4:3 850 cd/m² 600:1 2560 x 2048 30 ms
MDVIEW-MDview 193 MDview 193 19" 5:4 250 cd/m² 1500:1 1280 x 1024 20 ms
MDVIEW-MDview 202 MDview 202 20" 4:3 280 cd/m² 700:1 1200 x 1600 16 ms
MDVIEW-MDview 262+2 MDview 262-2 26" 16:10 320 cd/m² 800:1 1920 x 1200 16 ms
LCD-E222W MultiSync® E222W 22" 16:10 250 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 5 ms
LCD-EA190M MultiSync® EA190M 19" 4:3 250 cd/m² 1000:1 1280 x 1024 4 ms
LCD-EA191M MultiSync® EA191M 19" 4:3 250 cd/m² 1500:1 1280 x 1024 20 ms
LCD-EA221WM MultiSync® EA221WM 22" 16:10 250 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 5 ms
LCD-EA221WMe MultiSync® EA221WMe 22" 16:10 250 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 5 ms
LCD-EA231WMi MultiSync® EA231WMi 23" 16:9 300 cd/m² 1000:1 1920 x 1080 14 ms
LCD-EA241WM MultiSync® EA241WM 24" 16:10 400 cd/m² 1000:1 1920 x 1200 5 ms
LCD-EA261WM MultiSync® EA261WM 26" 16:10 400 cd/m² 1000:1 1920 x 1200 5 ms
LCD-175M MultiSync® LCD175M 17" 5:4 250 cd/m² 1000:1 1280 x 1024 5 ms
LCD-1990SX MultiSync® LCD1990SX 19" 5:4 250 cd/m² 1500:1 1280 x 1024 8 ms
LCD-2090UXi MultiSync® LCD2090UXi 20" 4:3 280 cd/m² 700:1 1600 x 1200 8 ms
LCD-2190UXp MultiSync® LCD2190UXp 21" 4:3 300 cd/m² 1000:1 1600 x 1200 8 ms
LCD-2490WUXi2 MultiSync® LCD2490WUXi² 24" 16:10 320 cd/m² 1000:1 1920 x 1200 8 ms
LCD-2690WUXi2 MultiSync® LCD2690WUXi² 26" 16:10 320 cd/m² 1000:1 1920 x 1200 8 ms
LCD-3090WQXi MultiSync® LCD3090WQXi 30" 16:10 350 cd/m² 1000:1 2560 x 1600 6 ms
LCD-P221W MultiSync® P221W 22" 16:10 300 cd/m² 1000:1 1680 x 1050 6 ms
SV-2490 SpectraView® 2490 24" 16:10 400 cd/m² 800:1 1920 x 1200 16 ms
SV-Reference 2690 SpectraView® Reference 2690 26" 16:10 320 cd/m² 1000:1 1920 x 1200 12 ms
SV-Reference 3090 SpectraView® Reference 3090 30" 16:10 350 cd/m² 1000:1 2560 x 1600 12 ms
Copyright NEC Display Solutions 2010. Todos los derechos reservados.

NEC Web - 2.3.0 - Build 3711 (16-ago-2010)